Ημέρα | Αγώνας | Πρόταση | Αποτέλεσμα | W/L |
| 18/12 | Ατρόμητος - ΠΑΟΚ | 1Χ | 1-1 | ![]() |
| 13/12 | Χέρακλες - Άλκμααρ | 2 | 2-0 | ![]() |
| 13/12 | Έβερτον - Φούλαμ | 1 | 4-1 | ![]() |
| 13/12 | Τρουά – Χάβρη | 1 | 0-1 | ![]() |
| 11/12 | Μίλαν - Άγιαξ | over | 0-0 | ![]() |
| 10/12 | Ολυμπιακός – Άντερλεχτ | 1 | 3-1 | ![]() |
| 10/12 | Γαλατασαράϊ – Γιουβέντους | over | 1-0 | ![]() |
| 7/12 | Αϊντχόφεν – Φίτεσε | 1 | 2-6 | ![]() |
| 5/12 | Λυών – Τουλούζ | 1 | 1-1 | ![]() |
| 3/12 | Νις – Μονακό | 2 | 0-3 | ![]() |
| 30/11 | Μπρέντα – Γκρόνινγκεν | over | 2-2 | ![]() |
| 30/11 | Καϊσέρισπορ – Ακίσασπορ | 1 | 0-0 | ![]() |
| 29/11 | Μαρσέϊγ – Μονπελιέ | 1 | 1-1 | ![]() |
| 28/11 | Άλκμααρ – Μακάμπι Χάϊφα | over | 2-0 | ![]() |
| 27/11 | Άντερλεχτ - Μπενφίκα | over | 2-3 | ![]() |
Ο χρησμός



